| 지역구분 |
1톤 차량 |
2.5톤 차량 |
5톤 차량 |
| 강남구 | 30,000 | 70,000 | 90,000 |
| 강동구 | 40,000 | 75,000 | 100,000 |
| 강북구 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
| 강서구 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
| 관악구 | 40,000 | 70,000 | 90,000 |
| 광진구 | 40,000 | 75,000 | 100,000 |
| 구로구 | 40,000 | 80,000 | 100,000 |
| 금천구 | 45,000 | 80,000 | 100,000 |
| 노원구 | 45,000 | 80,000 | 100,000 |
| 도봉구 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
| 동대문구 | 45,000 | 80,000 | 100,000 |
| 동작구 | 40,000 | 75,000 | 100,000 |
| 마포구 | 40,000 | 80,000 | 100,000 |
| 서대문구 | 45,000 | 80,000 | 100,000 |
| 서초구 | 30,000 | 70,000 | 90,000 |
| 성동구 | 45,000 | 75,000 | 100,000 |
| 성북구 | 45,000 | 80,000 | 100,000 |
| 송파구 | 35,000 | 70,000 | 90,000 |
| 양천구 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
| 영등포구 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| 용산구 | 45,000 | 75,000 | 100,000 |
| 은평구 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
| 종로구 | 45,000 | 75,000 | 100,000 |
| 중구 | 45,000 | 70,000 | 90,000 |
| 중랑구 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
* 시기 및 차량사정에 따라 운임 변동이 있을 수 있습니다.
* 상기 예상 운임은 각 지역의 시,군,구청 소재지를 기준으로 하며, 운임기준 소재지에서 도착지까지의 거리에 따라 소정의 추가 운임이 부가될 수 있습니다.
| 지역구분 |
1톤 차량 |
2.5톤 차량 |
5톤 차량 |
| 인천광역시 | 80,000 | 110,000 | 120,000 |
| 부산광역시 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 광주광역시 | 150,000 | 170,000 | 210,000 |
| 울산광역시 | 170,000 | 220,000 | 250,000 |
| 대전광역시 | 120,000 | 110,000 | 130,000 |
| 대구광역시 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
* 시기 및 차량사정에 따라 운임 변동이 있을 수 있습니다.
* 상기 예상 운임은 각 지역의 시,군,구청 소재지를 기준으로 하며, 운임기준 소재지에서 도착지까지의 거리에 따라 소정의 추가 운임이 부가될 수 있습니다.
| 지역구분 |
1톤 차량 |
2.5톤 차량 |
5톤 차량 |
| 강릉시 | 180,000 | 220,000 | 250,000 |
| 동해시 | 180,000 | 240,000 | 250,000 |
| 삼척시 | 180,000 | 260,000 | 250,000 |
| 속초시 | 160,000 | 240,000 | 250,000 |
| 원주시 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 춘천시 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 태백시 | 190,000 | 250,000 | 250,000 |
| 고성군 | 190,000 | 250,000 | 270,000 |
| 양구군 | 160,000 | 230,000 | 240,000 |
| 양양군 | 180,000 | 240,000 | 250,000 |
| 영월군 | 170,000 | 230,000 | 220,000 |
| 인제군 | 170,000 | 240,000 | 220,000 |
| 정선군 | 180,000 | 230,000 | 250,000 |
| 철원군 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 평창군 | 160,000 | 200,000 | 200,000 |
| 홍천군 | 150,000 | 180,000 | 190,000 |
| 화천군 | 160,000 | 180,000 | 190,000 |
| 횡성군 | 140,000 | 160,000 | 180,000 |
* 시기 및 차량사정에 따라 운임 변동이 있을 수 있습니다.
* 상기 예상 운임은 각 지역의 시,군,구청 소재지를 기준으로 하며, 운임기준 소재지에서 도착지까지의 거리에 따라 소정의 추가 운임이 부가될 수 있습니다.
| 지역구분 |
1톤 차량 |
2.5톤 차량 |
5톤 차량 |
| 고양시 | 70,000 | 100,000 | 120,000 |
| 과천시 | 40,000 | 80,000 | 100,000 |
| 광명시 | 60,000 | 100,000 | 120,000 |
| 광주시 | 70,000 | 100,000 | 120,000 |
| 구리시 | 70,000 | 100,000 | 120,000 |
| 군포시 | 60,000 | 100,000 | 120,000 |
| 김포시 | 80,000 | 110,000 | 130,000 |
| 남양주시 | 70,000 | 100,000 | 120,000 |
| 동두천시 | 90,000 | 110,000 | 150,000 |
| 부천시 | 70,000 | 110,000 | 150,000 |
| 성남시 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
| 수원시 | 70,000 | 100,000 | 120,000 |
| 시흥시 | 70,000 | 100,000 | 120,000 |
| 안산시 | 80,000 | 110,000 | 150,000 |
| 안성시 | 100,000 | 110,000 | 150,000 |
| 안양시 | 50,000 | 100,000 | 120,000 |
| 오산시 | 80,000 | 110,000 | 130,000 |
| 용인시 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
| 의왕시 | 60,000 | 100,000 | 120,000 |
| 의정부시 | 80,000 | 110,000 | 150,000 |
| 이천시 | 80,000 | 110,000 | 130,000 |
| 파주시 | 90,000 | 130,000 | 160,000 |
| 평택시 | 100,000 | 110,000 | 150,000 |
| 하남시 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
| 화성시 | 90,000 | 110,000 | 150,000 |
| 가평군 | 110,000 | 130,000 | 160,000 |
| 양주군 | 90,000 | 110,000 | 150,000 |
| 양평군 | 90,000 | 110,000 | 150,000 |
| 여주군 | 90,000 | 110,000 | 150,000 |
| 연천군 | 110,000 | 140,000 | 170,000 |
| 포천군 | 100,000 | 130,000 | 160,000 |
* 시기 및 차량사정에 따라 운임 변동이 있을 수 있습니다.
* 상기 예상 운임은 각 지역의 시,군,구청 소재지를 기준으로 하며, 운임기준 소재지에서 도착지까지의 거리에 따라 소정의 추가 운임이 부가될 수 있습니다.
| 지역구분 |
1톤 차량 |
2.5톤 차량 |
5톤 차량 |
| 거제시 | 200,000 | 250,000 | 280,000 |
| 김해시 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 마산시 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 밀양시 | 150,000 | 210,000 | 250,000 |
| 사천시 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 양산시 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 진주시 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 진해시 | 170,000 | 230,000 | 250,000 |
| 창원시 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 통영시 | 190,000 | 230,000 | 270,000 |
| 거창군 | 150,000 | 210,000 | 230,000 |
| 고성군 | 190,000 | 230,000 | 270,000 |
| 남해군 | 170,000 | 220,000 | 250,000 |
| 산청군 | 150,000 | 210,000 | 230,000 |
| 의령군 | 170,000 | 210,000 | 240,000 |
| 창녕군 | 150,000 | 210,000 | 240,000 |
| 하동군 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 함안군 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 함양군 | 150,000 | 200,000 | 220,000 |
| 합천군 | 150,000 | 200,000 | 220,000 |
* 시기 및 차량사정에 따라 운임 변동이 있을 수 있습니다.
* 상기 예상 운임은 각 지역의 시,군,구청 소재지를 기준으로 하며, 운임기준 소재지에서 도착지까지의 거리에 따라 소정의 추가 운임이 부가될 수 있습니다.
| 지역구분 |
1톤 차량 |
2.5톤 차량 |
5톤 차량 |
| 경산시 | 130,000 | 170,000 | 210,000 |
| 경주시 | 140,000 | 170,000 | 220,000 |
| 구미시 | 120,000 | 170,000 | 200,000 |
| 김천시 | 110,000 | 160,000 | 190,000 |
| 문경시 | 130,000 | 160,000 | 190,000 |
| 상주시 | 130,000 | 160,000 | 190,000 |
| 안동시 | 130,000 | 170,000 | 200,000 |
| 영주시 | 130,000 | 170,000 | 200,000 |
| 영천시 | 140,000 | 170,000 | 210,000 |
| 포항시 | 160,000 | 190,000 | 250,000 |
| 고령군 | 140,000 | 180,000 | 210,000 |
| 군위군 | 130,000 | 220,000 | 200,000 |
| 봉화군 | 150,000 | 180,000 | 250,000 |
| 성주군 | 130,000 | 220,000 | 200,000 |
| 영덕군 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 영양군 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 예천군 | 130,000 | 180,000 | 200,000 |
| 울릉군 | - | - | - |
| 울진군 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 의성군 | 140,000 | 170,000 | 220,000 |
| 청도군 | 150,000 | 180,000 | 210,000 |
| 청송군 | 160,000 | 220,000 | 240,000 |
| 칠곡군 | 130,000 | 170,000 | 200,000 |
* 시기 및 차량사정에 따라 운임 변동이 있을 수 있습니다.
* 상기 예상 운임은 각 지역의 시,군,구청 소재지를 기준으로 하며, 운임기준 소재지에서 도착지까지의 거리에 따라 소정의 추가 운임이 부가될 수 있습니다.
| 지역구분 |
1톤 차량 |
2.5톤 차량 |
5톤 차량 |
| 광양시 | 160,000 | 200,000 | 240,000 |
| 나주시 | 170,000 | 170,000 | 200,000 |
| 목포시 | 160,000 | 200,000 | 230,000 |
| 순천시 | 150,000 | 200,000 | 240,000 |
| 여수시 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 강진군 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 고흥군 | 160,000 | 220,000 | 250,000 |
| 곡성군 | 150,000 | 200,000 | 220,000 |
| 구례군 | 150,000 | 180,000 | 220,000 |
| 담양군 | 140,000 | 180,000 | 200,000 |
| 무안군 | 150,000 | 190,000 | 250,000 |
| 보성군 | 160,000 | 200,000 | 250,000 |
| 신안군 | 160,000 | 200,000 | 250,000 |
| 영광군 | 140,000 | 180,000 | 210,000 |
| 영암군 | 150,000 | 180,000 | 220,000 |
| 완도군 | 160,000 | 200,000 | 250,000 |
| 장성군 | 140,000 | 170,000 | 210,000 |
| 장흥군 | 160,000 | 200,000 | 250,000 |
| 진도군 | 170,000 | 210,000 | 250,000 |
| 함평군 | 150,000 | 180,000 | 220,000 |
| 해남군 | 160,000 | 200,000 | 250,000 |
| 화순군 | 140,000 | 180,000 | 200,000 |
* 시기 및 차량사정에 따라 운임 변동이 있을 수 있습니다.
* 상기 예상 운임은 각 지역의 시,군,구청 소재지를 기준으로 하며, 운임기준 소재지에서 도착지까지의 거리에 따라 소정의 추가 운임이 부가될 수 있습니다.
| 지역구분 |
1톤 차량 |
2.5톤 차량 |
5톤 차량 |
| 군산시 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 김제시 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 남원시 | 130,000 | 180,000 | 200,000 |
| 익산시 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 전주시 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 정읍시 | 130,000 | 160,000 | 190,000 |
| 고창군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 무주군 | 130,000 | 160,000 | 180,000 |
| 부안군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 순창군 | 130,000 | 160,000 | 200,000 |
| 완주군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 임실군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 장수군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 진안군 | 130,000 | 160,000 | 180,000 |
* 시기 및 차량사정에 따라 운임 변동이 있을 수 있습니다.
* 상기 예상 운임은 각 지역의 시,군,구청 소재지를 기준으로 하며, 운임기준 소재지에서 도착지까지의 거리에 따라 소정의 추가 운임이 부가될 수 있습니다.
| 지역구분 |
1톤 차량 |
2.5톤 차량 |
5톤 차량 |
| 서귀포시 | 420,000 | 520,000 | 770,000 |
| 제주시 | 420,000 | 520,000 | 770,000 |
| 남제주군 | 420,000 | 520,000 | 770,000 |
| 북제주군 | 420,000 | 520,000 | 770,000 |
* 시기 및 차량사정에 따라 운임 변동이 있을 수 있습니다.
* 상기 예상 운임은 각 지역의 시,군,구청 소재지를 기준으로 하며, 운임기준 소재지에서 도착지까지의 거리에 따라 소정의 추가 운임이 부가될 수 있습니다.
| 지역구분 |
1톤 차량 |
2.5톤 차량 |
5톤 차량 |
| 공주시 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 논산시 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 보령시 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 서산시 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 아산시 | 110,000 | 150,000 | 180,000 |
| 천안시 | 110,000 | 140,000 | 170,000 |
| 금산군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 당진군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 부여군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 서천군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 연기군 | 110,000 | 140,000 | 170,000 |
| 예산군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 청양군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 태안군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 홍성군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
* 시기 및 차량사정에 따라 운임 변동이 있을 수 있습니다.
* 상기 예상 운임은 각 지역의 시,군,구청 소재지를 기준으로 하며, 운임기준 소재지에서 도착지까지의 거리에 따라 소정의 추가 운임이 부가될 수 있습니다.
| 지역구분 |
1톤 차량 |
2.5톤 차량 |
5톤 차량 |
| 제천시 | 120,000 | 140,000 | 180,000 |
| 청주시 | 110,000 | 130,000 | 160,000 |
| 충주시 | 120,000 | 130,000 | 180,000 |
| 괴산군 | 120,000 | 130,000 | 180,000 |
| 단양군 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 보은군 | 130,000 | 150,000 | 180,000 |
| 영동군 | 130,000 | 150,000 | 180,000 |
| 옥천군 | 110,000 | 130,000 | 160,000 |
| 음성군 | 110,000 | 130,000 | 160,000 |
| 진천군 | 110,000 | 130,000 | 160,000 |
| 청원군 | 110,000 | 130,000 | 160,000 |
* 시기 및 차량사정에 따라 운임 변동이 있을 수 있습니다.
* 상기 예상 운임은 각 지역의 시,군,구청 소재지를 기준으로 하며, 운임기준 소재지에서 도착지까지의 거리에 따라 소정의 추가 운임이 부가될 수 있습니다.